| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Aivars Bardovskis | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Aivis Ščerbinskis | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Arnis Jefimovs | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Ģirts Dundurs | A | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Ģirts Kalniņš | U | 10 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Ilvars Dommers | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| Imants Klaucāns | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Jānis Belickis | A | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Jānis Kozlovskis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| Jānis Lazdāns | A | 13 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Kaspars Židovs | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| Nauris Jansons | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Oskars Daubers | A | 12 | 5 | 4 | 9 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Rihards Krauklis | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Ritvars Jakubovskis | U | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Valdis Džeriņš | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Valts Ratkevičs | A | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| Zigmunds Leščinskis | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Raimonds Ermičs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||