|
8. Novembris 19:50 OGRE 6:3 |
|
| HK HULIGAN | HK MADONA |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 1:05 | HLG | Andris Hlibovs (21) Assist: Aivis Ščerbinskis (23) Rihards Krauklis (90) |
| 5:32 | HLG | Aivis Ščerbinskis (23) Assist: Ģirts Ratkevičs (11) |
| 7:04 | MDN | Ilvars Garbovskis (37) Assist: Dmitrijs Novikovs (2) Uģis Melbārdis (13) |
| 8:06 | HLG | Valdis Džeriņš (10) Assist: Ilvars Dommers (12) |
| 10:54 | MDN | Tomass Holsts (81) Assist: Uģis Melbārdis (13) |
| 2nd Period | ||
| 15:11 | HLG | Valdis Džeriņš (10) Assist: Imants Klaucāns (96) |
| 17:11 | HLG | Oskars Daubers (8) Assist: Rihards Krauklis (90) |
| 18:41 | MDN | Ilvars Garbovskis (37) Assist: Dmitrijs Novikovs (2) |
| 3rd Period | ||
| 30:36 | HLG | Andris Hlibovs (21) Assist: Ilvars Dommers (12) Valdis Džeriņš (10) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 6:03 | HLG | Ilvars Dommers (12) : Hooking - 2 min |
| 8:35 | MDN | Didzis Vēkšējs (91) : Tripping - 2 min |
| 9:09 | HLG | Aivis Ščerbinskis (23) : Hooking - 2 min |
| 10:22 | HLG | Ilvars Dommers (12) : High-sticking - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 18:56 | HLG | Oskars Daubers (8) : Charging - 2 min |
| 21:48 | HLG | Jānis Belickis (7) : Tripping - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:51 | HLG | Ģirts Kalniņš (19) : Holding the stick - 2 min |
| 26:34 | MDN | Uģis Melbārdis (13) : Tripping - 2 min |
| 26:34 | MDN | Uģis Melbārdis (13) : Tripping - 2 min |
| 26:34 | MDN | Uģis Melbārdis (13) : Unsportsmanlike conduct - 10 min |
| 28:20 | MDN | Gints Rudzītis (31) : Slashing - 2 min |
| 28:20 | HLG | Ģirts Kalniņš (19) : Roughing - 2 min |
| 28:20 | HLG | Ģirts Kalniņš (19) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
HLG > |
POS | G | A | P | PIM |
| Normunds Zvaigzne (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivars Bardovskis (64) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Jefimovs (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Kozlovskis (2) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmunds Leščinskis (20) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Jansons (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imants Klaucāns (96) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andris Hlibovs (21) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jānis Belickis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ģirts Ratkevičs (11) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ģirts Kalniņš (19) | FW | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Aivis Ščerbinskis (23) | FW | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ilvars Dommers (12) | FW | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Valdis Džeriņš (10) | FW | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oskars Daubers (8) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rihards Krauklis (90) | FW | 0 | 2 | 2 | 0 |
MDN > |
POS | G | A | P | PIM |
| Edgars Ancelāns (41) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Smiltāns (96) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvis Strods (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igors Šapovals (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Seļezņovs (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilvars Garbovskis (37) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Uģis Melbārdis (13) | FW | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Didzis Vēkšējs (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmitrijs Novikovs (2) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tomass Holsts (81) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gints Rudzītis (31) | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
HLG |
17 | ||||
MDN |
21 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jānis Eglītis, Uģis Krauze | ||||













