![]() |
25. Marts 20:15 INBOX 8:2 |
![]() |
HK OLAINE | HK HULIGAN |
Vārti | ||
1st Period | ||
03:24 | OLN | Edgars Romanovičs (91) |
09:08 | OLN | Maksims Kondratenko (4) Assist: Artūrs Vaskovs (22) |
2nd Period | ||
15:14 | OLN | Sandis Lagzdiņš (28) Assist: Edgars Romanovičs (91) Artūrs Vaskovs (22) |
15:57 | OLN | Daniels Ķemers (8) Assist: Krists Ezerlīcis (77) Rihards Mauriņš (72) |
16:52 | HLG | Ģirts Dundurs (25) |
21:01 | OLN | Sandis Lagzdiņš (28) Assist: Kaspars Golmeisters (9) |
21:31 | OLN | Daniels Ķemers (8) Assist: Artūrs Vaskovs (22) |
3rd Period | ||
28:41 | OLN | Daniels Ķemers (8) |
34:42 | HLG | Zigmunds Leščinskis (20) Assist: Ģirts Kalniņš (19) |
34:50 | OLN | Edgars Romanovičs (91) Assist: Rihards Mauriņš (72) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
02:56 | OLN | Krists Ezerlīcis (77) : Tripping - 2 min |
04:27 | OLN | Maksims Kondratenko (4) : Slashing - 2 min |
2nd Period | ||
19:05 | HLG | Oskars Daubers (8) : Delay of game - 2 min |
3rd Period | ||
28:10 | OLN | Ainārs Špoģis (12) : Tripping - 2 min |
30:17 | HLG | Jānis Lazdāns (29) : Charging - 2 min |
32:54 | OLN | Sandis Lagzdiņš (28) : Charging - 2 min |
34:59 | HLG | Rihards Krauklis (90) : Charging - 2 min |
Metieni | |||||
![]() |
21 | ||||
![]() |
15 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Edvards Briedis, Māris Locāns |
Aprīlis2025
POTCPSS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
EHL spēle
Treniņš
Cits pasākums
Draudzības spēle